WEKO3
アイテム
大学生のニュース受容に関する一考察
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2000726
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/20007262220e3b0-3759-40c0-ad45-10251a01a692
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
2999年12月31日からダウンロード可能です。
|
Copyright (c) 2025 by the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers This SIG report is only available to those in membership of the SIG.
|
|
IOT:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-02-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | 大学生のニュース受容に関する一考察 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | SITE | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
成蹊大学経営学部 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
法政大学社会学部 | ||||||||||
著者名 |
吉見,憲二
× 吉見,憲二
× 藤代,裕之
|
|||||||||
論文抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 本研究では,フェイクニュース対策として信頼性の高いニュースの伝達が必要であることを背景として,ニュース受信者と発信者の間の「手がかり」の不足を解消するために,受信者側のニュース受容の実態について明らかにすることを試みた.具体的には,他世代と異なるニュース接触の傾向が見られる若年層を代表して,大学生を対象にフォーカスグループインタビューを実施した.結果から,ニュースの信頼性評価について,従来のリテラシー教育が想定していないような独自の基準が影響を与えていることが明らかとなった.さらに,規範的なメディアへの意識と実際の情報行動の乖離も見られた. | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12326962 | |||||||||
書誌情報 |
研究報告インターネットと運用技術(IOT) 巻 2025-IOT-68, 号 40, p. 1-6, 発行日 2025-02-24 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2188-8787 | |||||||||
Notice | ||||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |